天津市建设工程材料价格指数(2016预算基价、仅供参考)

  说明:本指数以2016年天津市各专业预算基价的材料基期价格为100。

水泥 木材 钢材 玻璃 沥青 油毡 砖瓦 白灰 砂石 燃油 电气
材料
水暖
材料
零星
材料
脚手架
周转费
钢模板
周转费
胶合板
模板
周转费
木模板
周转费
一月 115.92 118.53 159.78 100.63 102.13 100.46 101.07 98.81 101.90 101.14 107.64 104.61 101.42 100.00 100.00 100.00 100.00
二月 117.19 123.91 157.63 101.45 102.28 100.00 101.61 98.81 102.45 113.17 107.92 104.61 102.10 100.00 100.00 100.00 100.00
三月 117.66 123.91 158.26 101.08 102.28 100.00 100.92 98.81 102.26 115.86 106.71 104.55 101.65 100.00 100.00 100.00 100.00
四月 115.20 120.95 157.43 98.48 99.64 97.49 98.31 98.81 102.75 108.64 103.55 101.89 99.21 100.00 100.00 100.00 100.00
五月 117.49 123.91 163.33 100.71 102.19 100.00 100.16 98.81 102.49 117.43 106.01 104.84 101.27 100.00 100.00 100.00 100.00
六月 116.54 123.89 160.56 101.90 102.22 99.32 100.83 98.81 101.28 118.52 106.45 105.01 101.12 100.00 100.00 100.00 100.00
七月 119.99 123.91 160.36 100.81 102.13 100.00 100.61 98.81 102.74 113.06 106.90 105.62 101.75 100.00 100.00 100.00 100.00
八月 120.94 123.91 161.09 100.36 102.09 100.00 99.82 98.81 105.44 113.16 106.80 104.84 101.05 100.00 100.00 100.00 100.00
九月 120.44 123.91 158.36 100.36 102.09 103.65 99.82 98.81 105.44 111.83 106.62 104.87 101.05 100.00 100.00 100.00 100.00
十月                                  
十一月                                  
十二月