| 天津市建设工程材料价格指数(2020预算基价、仅供参考) | 
| 说明:本指数以2020年天津市各专业预算基价的材料基期价格为100。  | 
|  | 水泥 | 木材 | 钢材 | 砖瓦 | 白灰 | 砂石 | 玻璃 | 燃油 | 防水 材料 | 保温 材料 | 电气 材料 | 水暖 材料 | 零星 材料 | 脚手架 周转费 | 钢模板 周转费 | 胶合板 模板 周转费 | 木模板 周转费 | 
| 一月 | 104.27 | 107.22 | 106.74 | 98.19 | 99.22 | 105.80 | 99.17 | 88.98 | 90.56 | 134.30 | 100.47 | 98.04 | 98.26 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 
| 二月 | 104.11 | 107.22 | 107.61 | 98.62 | 102.76 | 105.59 | 99.33 | 92.40 | 90.12 | 134.16 | 99.65 | 98.14 | 97.92 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 
| 三月 | 104.60 | 107.22 | 118.90 | 97.10 | 102.95 | 105.13 | 99.59 | 99.43 | 90.36 | 134.30 | 99.91 | 98.08 | 98.06 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 
| 四月 | 106.75 | 107.22 | 131.14 | 98.29 | 112.57 | 110.39 | 99.23 | 99.57 | 88.97 | 127.35 | 105.31 | 97.48 | 98.03 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 
| 五月 | |||||||||||||||||
| 六月 | |||||||||||||||||
| 七月 | |||||||||||||||||
| 八月 | |||||||||||||||||
| 九月 | |||||||||||||||||
| 十月 | |||||||||||||||||
| 十一月 | |||||||||||||||||
| 十二月 |